depuis 2017:
Fondation Pré Vert du Signal de Bougy
1172 Bougy-Villars
Pour toutes questions ou renseignement:
Horaires des cours : de 8h30 à 18h30 samedi et dimanche uniquement
| Année 2025 | |||
| Octobre | 11-12 | Théorique 1 | |
| Décembre | 13-14 | T2 | |
| Année 2026 | |||
| Janvier | – 10-11 | Pratique 1 | |
| Février | -7-8 | P2 | |
| Mars | -21-22 | T3 | |
| Avril | -25-26 | P3 | Test 1 obligatoire |
| Mai | -9-10 | Clinique 1 | 1er séminaire clinique |
| Juin | -13-19 | Semaine 1 | Martouret Die France |
| 1re semaine (début le 14 à 9h; fin le 19 à 17h) | |||
| Juin | -27-28 | C 2 | 2e séminaire clinique |
| Septembre | -5-6 | C3 | 3e séminaire clinique |
| Septembre | -19-20 | T4 | |
| Octobre | -3-4 | P4 | Test 2 obligatoire |
| Novembre | -1-2 | C4 | 4e séminaire clinique |
| Novembre | -14-19 | S2 | Martouret Die France |
| 2e semaine (début le 15 à 9h; fin le 20 à 17h) | |||
| Décembre | -ve 11 -12(matin) | Examen pratique de fin d’année obligatoire Examen théorique de fin d’année obligatoire | |
| Décembre | -12-13 | P5 | |
19